Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
USD | americký dolar | 1 | 23,930 | 24,110 | |
EUR | euro | 1 | 25,210 | 25,330 | |
GBP | britská libra | 1 | 30,230 | 30,430 | |
CHF | švýcarský frank | 1 | 26,990 | 27,150 | |
JPY | japonský jen | 100 | 15,420 | 15,620 | |
DKK | dánská koruna | 1 | 3,365 | 3,415 | |
NOK | norská koruna | 1 | 2,142 | 2,192 | |
SEK | švédská koruna | 1 | 2,156 | 2,206 | |
CAD | kanadský dolar | 1 | 17,090 | 17,290 | |
AUD | australský dolar | 1 | 15,540 | 15,740 | |
PLN | polský zlotý | 1 | 5,817 | 5,897 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.