Vlajka | Kód | Měna | Počet | Nákup | Prodej |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | americký dolar | 1 | 23,100 | 23,280 |
![]() | EUR | euro | 1 | 24,850 | 24,990 |
![]() | GBP | britská libra | 1 | 29,840 | 30,040 |
![]() | CHF | švýcarský frank | 1 | 26,130 | 26,290 |
![]() | JPY | japonský jen | 100 | 15,380 | 15,600 |
![]() | DKK | dánská koruna | 1 | 3,321 | 3,371 |
![]() | NOK | norská koruna | 1 | 2,170 | 2,220 |
![]() | SEK | švédská koruna | 1 | 2,280 | 2,330 |
![]() | CAD | kanadský dolar | 1 | 15,980 | 16,200 |
![]() | AUD | australský dolar | 1 | 14,290 | 14,510 |
![]() | PLN | polský zlotý | 1 | 5,951 | 6,031 |
Co vás u nás mile překvapí?
Ovládněte SEPA platby v několika jednoduchých krocích:
Ještě jednodušší je přijetí EUR ze zahraničí.
Zaujala vás naše nabídka? Staňte se naším klientem.